IP камера купольная LND7210R
IP камера купольная, 2Mp, сенсор 1/2,8 CMOS, 60 к\с при разрешении 1920*1080, семь потоков H.264/MJPEG, встроенный вариофокальный моторизованный обьектив 3-9 мм с 3-х кратным ZOOM, моторизованная поворотная платформа, 2D+3D DNR, WDR, ИК-фильтр, 8 ИК диодов, слот для карт памяти MicroSD, вход/выход тревог, питание PoE/DC12V, видеоаналитика, D=140 мм, -10 - +50 град.С.
Технические характеристики
| Тип сигнала | IP |
| Форм-фактор | Купольная |
| Матрица | 1/2,8" CMOS |
| Разрешение, пикс | 1920×1080 |
| Скорость записи, кадр/сек | 60 |
| Объектив | f=3−9 мм |
| Затемнение объектива | выкл / вкл |
| Шумоподавление | двухмерное и трехмерное |
| Цифровое расширение диапазона | выкл / вкл |
| Компенсация засветки | встречной засветки (BLC), избыт. освещения (HLC) |
| Баланс белого | ATW, ручной, AWC>SET, AWB |
| Функция день/ночь | AUTO, COLOR, B&W, EXT |
| Коррекция дефектных пикселей | выкл / вкл |
| ИК-подсветка | 8 диодов |
| Минимальная освещённость, лк | 0 |
| Видео выходы | BNC |
| Алгоритм сжатия видео | H.264, MJPEG |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Алгоритм сжатия аудио | G.711 |
| Обнаружение движения | выкл / вкл |
| Приватные зоны | выкл / вкл |
| Слот для SD карты | есть |
| Сеть | Ethernet 10/100 Base-T |
| Сетевые протоколы | HTTP, FTP, SMTP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ARP, DHCP |
| Нагреватель | есть |
| Напряжение питания, В | 12 / PoE |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 .. +50 |
| Относительная влажность, % | не более 90 |
| Габаритные размеры, мм | Ø140×122 |
| Масса, кг | 0,61 |
Доставка по России
Уважаемые покупатели, в нашем интернет-магазине вы можете заказать понравившийся товар с доставкой по Москве или в регионы России. Возможные виды доставки: курьером до квартиры или офиса; транспортной компанией по России; до пунктов выдачи товаров (постоматов).
LG Electronics